Skład Młodzieżowej Rady Powiatu
Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że na podstawie Uchwały Nr VII/64/2024 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 września 2024 r. w skład Młodzieżowej Rady Powiatu w Żywcu weszli następujący uczniowie:
| 1 | Artur Mentel | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Żywcu |
| 2 | Karol Śleziak | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Żywcu |
| 3 | Kacper Świerczek | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Żywcu |
| 4 | Paulina Folęga | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Żywcu |
| 5 | Maksymilian Gowin | Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu |
| 6 | Wiktor Stach | Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu |
| 7 | Agata Łoboziak | Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu |
| 8 | Maja Labus | Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu |
| 9 | Jan Błachut | Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Żywcu |
| 10 | Oliwier Zoń | Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Żywcu |
| 11 | Maksymilian Talik | Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Żywcu |
| 12 | Mateusz Gawron | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu |
| 13 | Bartosz Piskorz | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu |
| 14 | Martyna Różycka | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu |
| 15 | Jakub Lach | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce |
| 16 | Antoni Warzecha | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce |
| 17 | Wiktor Blachura | Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu |
| 18 | Bartłomiej Kubaczka | Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu |
| 19 | Tomasz Śleziak | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu |
| 20 | Zuzanna Zwardoń | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu |
| 21 | Karol Kantyka | Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu |
| 22 | Weronika Maria Mentel | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito w Żywcu |
| 23 | Szymon Kantyka | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie Bystrej |
| 24 | Jakub Czulak | Zespół Szkół Zawodowych im. prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce |
| 25 | Mateusz Kubica | Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach |
| 26 | Karolina Kliś | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu |
| 27 | Salamon Urbański | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Żywcu |
Karol Śleziak - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu
Karol Kantyka - I Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu
Maksymilian Gowin - II Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu
Agata Łoboziak – Sekretarz Młodzieżowej Rady Powiatu
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl , w dniu: 05‑12‑2024 09:59:32
email: bip@zywiec.powiat.pl , w dniu: 05‑12‑2024 09:59:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wolski
email: bip@zywiec.powiat.pl , w dniu: 05‑12‑2024 09:59:32
email: bip@zywiec.powiat.pl , w dniu: 05‑12‑2024 09:59:32
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2024 10:00:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|