WYKAZ RZECZY PRZEKAZANYCH DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH - do 30.06.2019
|   L.P  |    OPIS  |    DATA PRZYJĘCIA  |  
|   1  |    Telefon komórkowy  |    12.05.2015r.  |  
|   2  |    Portfel z zawartością  |    03.06.2015r.  |  
|   3  |    Nitownica  |    16.07.2015r.  |  
|   4  |    Telefon komórkowy  |    28.07.2015r.  |  
|   5  |    Rower  |    29.07.2015r.  |  
|   6  |    Telefon komórkowy  |    12.05.2015r.  |  
|   7  |    Telefon komórkowy  |    28.07.2015r.  |  
|   8  |    Rower  |    29.07.2015r.  |  
|   9  |    Portfel z zawartością  |    28.10.2015r.  |  
|   10  |    Telefon komórkowy  |    09.11.2015r.  |  
|   11  |    Rower  |    14.12.2015r.  |  
|   12  |    Rower  |    14.12.2015r.  |  
|   13  |    Telefon komórkowy  |    17.12.2015r.  |  
|   14  |    Rower  |    17.12.2015r.  |  
|   15  |    Rower, dwa plecaki  |    15.01.2016r.  |  
|   16  |    Wózek  |    20.04.2016r.  |  
|   17  |    Pieniądze  |    05.05.2016r.  |  
|   18  |    Telefon komórkowy  |    17.05.2016r.  |  
|   19  |    Rower  |    10.06.2016r.  |  
|   20  |    Rower  |    31.08.2016r.  |  
|   21  |    Telefon komórkowy  |    10.10.2016r.  |  
|   22  |    Rower  |    08.11.2016r.  |  
|   23  |    Telefon komórkowy  |    17.11.2016r.  |  
|   24  |    Rower  |    18.11.2016r.  |  
|   25  |    Wózek  |    06.12.2016r.  |  
|   26  |    Obrączka  |    29.12.2016r.  |  
|   27  |    Plecak z zawartością  |    24.01.2017r.  |  
|   28  |    Telefon komórkowy  |    25.01.2017r.  |  
|   29  |    Pieniądze  |    29.06.2017r.  |  
|   30  |    Rower  |    07.07.2017r.  |  
|   31  |    Rower  |    03.10.2017r.  |  
|   32  |    Telefon komórkowy  |    29.11.2017r.  |  
|   33  |    Portfel, pieniądze  |    29.11.2017r.  |  
|   34  |    Telefon komórkowy  |    25.01.2018r.  |  
|   35  |    Rower  |    29.01.2018r.  |  
|   36  |    Wózek  |    06.02.2018r.  |  
|   37  |    Portfel z zawartością  |    16.04.2018r.  |  
|   38  |    Portfel z zawartością  |    16.04.2018r.  |  
|   39  |    Pieniądze  |    16.04.2018r.  |  
|   40  |    Rower  |    09.05.2018r.  |  
|   41  |    Rower  |    09.05.2018r.  |  
|   42  |    Telefon komórkowy  |    09.05.2018r.  |  
|   43  |    Telefon komórkowy  |    09.05.2018r.  |  
|   44  |    Zegarek  |    18.05.2018r.  |  
|   45  |    Telefon komórkowy  |    18.05.2018r.  |  
|   46  |    Pieniądze  |    06.06.2018r.  |  
|   47  |    Telefon komórkowy, karta Master Card  |    04.07.2018r.  |  
|   48  |    Kluczyki do samochodu „AUDI”  |    09.07.2018r.  |  
|   49  |    Rower  |    25.07.2018r.  |  
|   50  |    Portfel z zawartością  |    19.03.2019r.  |  
|   51  |    Pieniądze  |    03.04.2019r.  |  
|   52  |    Klucze  |    10.04.2019r.  |  
|   53  |    Kluczyki do samochodu „AUDI”  |    06.05.2019r.  |  
|   54  |    Rower  |    27.05.2019r.  |  
|   55  |    Rower  |    26.06.2019r.  |  
|   56  |    Klucze  |    28.06.2019r.  |  
email: bip@zywiec.powiat.pl , w dniu: 22‑07‑2019 13:59:32
email: bip@zywiec.powiat.pl , w dniu: 22‑07‑2019 13:59:32
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje | 
|---|